大陸轉投資(1092020.Q1)(累計) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 | 主要營業項目 | 實收資本額 | 投資比例 | 認列損益 | 帳面價值 | 已匯回台收益 | ||||
深圳其鑫科技有限公司 | 經營電腦及其週邊設備與軟體批發業務 | 0 | 100.00% | -979 | -163 | 0 | ||||
生誠貿易(上海)有限公司(BQsha_E | 電子產品買賣 | 3,025 | 100.00% | 4,858 | 195 | 0 | ||||
明基材醫療科技(蘇州)有限公司(BMM) | 醫療器材之銷售與製造 | 4,261 | 100.00% | -1,734 | 1,736 | 0 | ||||
怡安醫療器械貿易(蘇州)有限公司 | 醫療器材批發,零售業務等 | 6,353 | 100.00% | -119 | 3,064 | 0 | ||||
津浩動力(天津)有限公司 | 機械傳動產品之生產及加工 | 7,116 | 100.00% | -1,181 | 35,542 | 0 | ||||
許昌羅昇智能裝備有限公司 | 工業機器人相關產品之批發及零售 | 9,076 | 100.00% | -910 | 3,240 | 0 | ||||
全昇信息技術(天津)有限公司 | 電子系統整合 | 9,076 | 100.00% | -229 | -2,868 | 0 | ||||
深圳衍英豪商貿有限公司 | 電腦機板,板卡,主機,電子零配件批發及進出口業務 | 15,127 | 100.00% | 3,013 | 23,965 | 0 | ||||
明基電通科技(上海)有限公司(BQls) | 電子產品買賣 | 30,254 | 100.00% | 18,360 | 42,916 | 0 | ||||
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司(NMH | 管理諮詢 | 30,254 | 70.00% | -76 | 16,795 | 0 | ||||
明基三豐醫療器材(上海)有限公司 | 國際貿易,轉口貿易等貿易代理業務 | 30,254 | 100.00% | -40 | 9,019 | 0 | ||||
楷圖(上海)商貿有限公司 | 醫療器材買賣 | 37,818 | 60.00% | 770 | 27,270 | 0 | ||||
明基醫療器械(上海)有限公司(BMSH) | 醫療器材買賣 | 41,145 | 100.00% | 604 | 37,342 | 0 | ||||
蘇州羅彥自動化設備有限公司 | 機械傳動與控制產品之加工及技術服務 | 43,868 | 100.00% | -981 | 74,403 | 0 | ||||
北京其陽華夏科技有限公司 | 經營電腦及其週邊設備與軟體批發業務 | 46,129 | 100.00% | -12,753 | 7,730 | 0 | ||||
達信醫療科技(蘇州)有限公司(DTB) | 醫療器械等相關產品提供服務及銷售 | 46,872 | 100.00% | -1,214 | -1,765 | 0 | ||||
蘇州聯和醫療器材有限公司(蘇州聯和) | 醫療器材之銷售與製造 | 48,164 | 100.00% | -2,724 | 38,272 | 0 | ||||
東莞衍通電子資訊有限公司 | 電腦機板,板卡,主機,電子零配件生產和銷售業務 | 75,635 | 100.00% | 965 | 56,474 | 33,306 | ||||
三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司 | 醫療器材批發,零售業務等 | 85,222 | 40.00% | -813 | 24,562 | 0 | ||||
明基智能科技(上海)有限公司(BQC_R | 大陸地區電子產品買賣 | 90,762 | 100.00% | 9,116 | 387,773 | 0 | ||||
拍檔電子科技(上海)有限公司 | 電子產品進出口及買賣業務 | 105,889 | 100.00% | -3,086 | 77,750 | 0 | ||||
蘇州佳世達精密工業有限公司(QCPS) | 塑膠機構零件之加工 | 151,270 | 100.00% | -7,391 | 373,179 | 0 | ||||
明基材料(蕪湖)有限公司 | 機能膜及相關產品之銷售與製造 | 340,888 | 100.00% | -16,088 | -428,292 | 0 | ||||
蘇州佳世達電子有限公司(QCES) | 液晶面板模組之加工 | 356,997 | 100.00% | -955 | 1,463,946 | 0 | ||||
蘇州佳世達光電有限公司(QCOS) | 投影機等光電產品之加工 | 376,965 | 100.00% | 50,203 | 4,078,196 | 0 | ||||
明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司(GSS) | 電腦資訊系統之研發及銷售 | 399,353 | 100.00% | -7,254 | 80,351 | 0 | ||||
南京銀廈健康產業發展有限公司 | 醫療服務 | 426,110 | 21.00% | -1,500 | 287,449 | 0 | ||||
眾福科技(蘇州)有限公司 | 觸控式液晶顯示器模組及液晶顯示器模組之製造及加工買賣 | 493,140 | 100.00% | 415 | 221,193 | 0 | ||||
明基生物技術(上海)有限公司有限公司 | 醫療器材之製造及銷售 | 852,220 | 70.00% | -11,525 | 709,480 | 0 | ||||
天津羅昇企業有限公司 | 傳動機械零組件之買賣 | 865,264 | 100.00% | -15,954 | 310,645 | 125,533 | ||||
明基材料有限公司(BMS) | 機能膜產品之加工 | 877,366 | 100.00% | 7,198 | 1,931,214 | 0 | ||||
蘇州明基投資有限公司(BIC) | 投資控股公司 | 907,620 | 70.00% | 28 | 576,555 | 0 | ||||
佳世達電通(上海)有限公司(QCSH) | 液晶顯示器之加工 | 2,011,891 | 100.00% | -3,942 | -1,455,450 | 0 | ||||
蘇州佳世達電通有限公司(QCSZ) | 液晶顯示器及行動通信產品之加工 | 2,238,796 | 100.00% | 271,721 | 9,498,286 | 0 | ||||
明基電通有限公司 (BQC) | 不動產出租 | 2,420,320 | 100.00% | 70,885 | 2,653,796 | 0 | ||||
蘇州明基醫院有限公司(SMH) | 醫療服務 | 2,565,076 | 70.00% | -40,261 | 579,889 | 0 | ||||
南京明基醫院有限公司(NMH) | 醫療服務 | 4,599,062 | 70.00% | -40,570 | 1,298,684 | 0 |
全站熱搜
留言列表