轉投資
轉投資名稱 | 幣別 | 持股成本(千元) | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面價值(千元) | 本期認列損益(千元) | 評價基礎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
益得生物科技股份有限公司 | NTD | 9,575 | 500 | 1 | 7,471 | -298 | 權益法 |
協康藥業股份有限公司 | NTD | 32,885 | 30 | 100 | 37,077 | -309 | 權益法 |
健喬信元醫藥(香港)有限公司 | NTD | 79,056 | 40,022 | 100 | 63,091 | -2,507 | 權益法 |
瞻宇國際股份有限公司 | NTD | 193,804 | 5,951 | 100 | 1,907 | -340 | 權益法 |
七星化學製藥股份有限公司 | NTD | 748,616 | 7,880 | 71 | 858,266 | -9,666 | 權益法 |
因華生技製藥股份有限公司 | NTD | 283,902 | 15,045 | 20 | 118,973 | -3,475 | 權益法 |
亞吉弗國際股份有限公司 | NTD | 338,645 | 11,007 | 100 | 103,788 | -3,672 | 權益法 |
益得生物科技股份有限公司 | NTD | 691,203 | 42,248 | 42 | 631,271 | -25,395 | 權益法 |
健祐貿易一人有限公司 | NTD | 10,658 | 2,800 | 100 | 2,862 | -530 | 權益法 |
健康化學製藥股份有限公司 | NTD | 225,550 | 6,378 | 100 | 170,995 | -2,874 | 權益法 |
盛佳國際股份有限公司 | NTD | 50,000 | 5,000 | 100 | 52,471 | 2,373 | 權益法 |
瑞安大藥廠股份有限公司 | NTD | 505,005 | 50,371 | 90 | 476,813 | 2,223 | 權益法 |
衛道實業股份有限公司 | NTD | 68,254 | 18 | 100 | 69,579 | 999 | 權益法 |
優良化學製藥股份有限公司 | NTD | 264,169 | 16,105 | 29 | 192,487 | -4,663 | 權益法 |
瞻宇國際(香港)股份有限公司 | NTD | 103,686 | 24,522 | 100 | 8,561 | -56 | 權益法 |
CellmaxLtd.Cayman | NTD | -- | 1,122 | 3 | 11,003 | -- | 綜損衡量公允價值 |
中國化學製藥股份有限公司 | NTD | -- | 1,416 | 0 | 26,621 | -- | 損益衡量公允價值 |
台寶生醫股份有限公司 | NTD | -- | 607 | 8 | 5,242 | -- | 綜損衡量公允價值 |
昱厚生技股份有限公司 | NTD | -- | 2,500 | 6 | 50,500 | -- | 綜損衡量公允價值 |
健亞生物科技股份有限公司 | NTD | -- | 987 | 1 | 28,228 | -- | 綜損衡量公允價值 |
轉投資概況
公司於2008年轉投資的「因華生技」於2012年9月13日登錄興櫃,該公司為一家針對感染、免疫與癌症用藥進行開發及銷售的製藥公司,2011年10月取得日本第二大藥廠Astellas授權的「普癌汰(Innomustine)乾粉靜脈注射劑」之國內藥證,並於2012年6月取得健保藥價。
而自行開發的口服劑型抗癌新藥「Gemcitabine HCI」也已獲美國FDA核准進入人體一期臨床試驗,預計最快2015-2016年方可上市,潛在全球市場規模上看11.49億美元。另一項取得日廠授權的化療貼片產品,因日廠調整研發策略,臨床進度稍有遞延,2012年Q2後再重新啟動。
另轉投資的「益得生技」於2013年10月取得CFDA布地奈德(Duasma)氣霧劑200ug受理通知書,2015年取得藥證,2014年10月登錄興櫃。
公司於2013年12月以4,400萬元收購大陸寧波友和藥業,藉以佈局大陸醫藥品通路。該公司於2016年1月通過大陸藥品經營企業新版GSP認證。
公司於2013年併購優良化學製藥,藉以整合劑型生產線,2014年4月宣布斥資9,600萬元取得健康化學6成股權,未來將透過該公司旗下「PIC/S GMP」藥廠,繼續跨入小兒、老人用藥領域。2017年9月以1.28億元收購健康化學製藥39.03%剩餘股權,該公司將成為健喬信元100%持股。
公司於2016年3月與旗下因華共同取得七星化學製藥7成股權,跨足原料廠領域,未來七星也將成為因華顯影劑藥品的生產基地。2016年11月啟動第二波併購案,達到持股9成以上。
公司於2017年12月宣布以1.35億元收購安成藥業旗下景德製藥旗下204張、全數台灣藥證,包含其主力眼科製劑。
公司於2019年3月以1.9億元收購瑞安大藥廠67.73%股權,該公司產品線包括皮膚科用藥、腸胃道系統用藥、中樞神經系統藥物、抗生素製劑、自費市場產品,以及擁有多國專利的自製骨科醫療器材等。2019年5月累積持股比例83.88%。
留言列表