長期投資(1082019.Q4) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 | 主要營業項目 | 當期損益(仟元) | 持股數 | 持股比例(%) | 評價法 | 新台幣仟元 | ||
原始投資 | 帳面金額 | 認列損益 | ||||||
亞吉弗國際股份有限公司 | 投資控股 | 16,640 | 9,566,950 | 100.00% | 權益法 | 295,084 | 63,577 | 16,640 |
因華生技製藥股份有限公司 | 生物技術服務 | 87,893 | 15,045,006 | 19.65% | 權益法 | 283,902 | 122,448 | 16,847 |
益得生物科技股份有限公司 | 生物技術服務 | 311,424 | 42,248,920 | 42.15% | 權益法 | 691,203 | 656,640 | 130,109 |
優良化學製藥股份有限公司 | 藥品製造買賣 | 774 | 16,105,958 | 28.92% | 權益法 | 264,169 | 197,312 | 5,003 |
健康化學製藥股份有限公司 | 藥品製造買賣 | 2,576 | 6,378,479 | 100.00% | 權益法 | 225,550 | 173,869 | 3,553 |
七星化學製藥股份有限公司 | 藥品製造買賣 | 18,221 | 7,880,161 | 70.74% | 權益法 | 748,616 | 867,932 | 12,621 |
盛佳國際股份有限公司 | 藥品買賣 | 1,968 | 5,000,000 | 100.00% | 權益法 | 50,000 | 50,111 | 1,968 |
健祐貿易一人有限公司 | 藥品買賣 | 4,617 | 1,600,000 | 100.00% | 權益法 | 6,112 | 1,072 | 4,617 |
瑞安大藥廠股份有限公司 | 藥品製造買賣 | 10,994 | 48,988,265 | 87.55% | 權益法 | 491,181 | 464,513 | 12,547 |
衛道實業股份有限公司 | 藥品買賣 | 326 | 18,610 | 100.00% | 權益法 | 68,254 | 68,580 | 326 |
全站熱搜
留言列表