中華汽車轉投資
2018年第4季
|
||||||||
轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裕隆汽車製造公司 | 262,228,000 | 16.80% | 11,476,319 | 319,732 | ||||
江申工業公司 | 32,201,000 | 43.87% | 2,048,431 | 198,479 | ||||
匯豐汽車公司 | 132,117,000 | 41.93% | 4,276,471 | 494,159 | ||||
華菱汽車公司 | 278,167,000 | 100.00% | 2,768,821 | -80,804 | ||||
新安東京海上產物保險公司 | 61,511,000 | 20.57% | 1,766,730 | 169,043 | ||||
群元投資公司 | 183,000,000 | 100.00% | 1,639,695 | -19,938 | ||||
Daimler Vans Hong Kong Ltd | 46,566,000 | 32.45% | 2,568,646 | 859,377 | ||||
中華台亞公司 | 145,000 | 29.00% | 700,244 | 89,979 | ||||
中華汽車投資公司 | 40,000 | 100.00% | 1,159,432 | 5,922 | ||||
協欣金屬公司 | 33,565,000 | 49.76% | 761,596 | 54,278 | ||||
華威公司 | 40,000 | 40.00% | 771,520 | 3,878 | ||||
華創車電公司 | 56,600,000 | 17.25% | 497,612 | -104,616 | ||||
友聯車材製造公司 | 13,032,000 | 15.00% | 373,815 | 587 | ||||
順益汽車公司 | 28,228,000 | 39.98% | 384,354 | 33,822 | ||||
敬得科技公司 | 29,278,000 | 56.53% | 311,858 | 36,131 | ||||
華擎機械公司 | 32,000,000 | 18.95% | 146,178 | -8,156 | ||||
友永公司 | 6,084,000 | 31.20% | 136,670 | 6,035 | ||||
裕器工業公司 | 2,936,000 | 15.08% | 121,062 | -3,311 | ||||
行冠企業公司 | 7,074,000 | 24.67% | 101,801 | 17,699 | ||||
行將企業公司 | 8,568,000 | 20.01% | 100,549 | 10,164 | ||||
香港台亞投資公司 | 2,242,000 | 29.00% | 77,137 | 3,093 | ||||
華中汽車公司 | 8,790,000 | 100.00% | 63,913 | -2,311 | ||||
正源科技公司 | 8,332,000 | 43.85% | 20,875 | -556 | ||||
菲律賓華瀚公司 | - | 0.00% | 0 | 0 |
華菱汽車股份有限公司,簡稱華菱汽車,是台灣汽車經銷商之一,為中華汽車工業及順益關係企業合資之企業,負責代理三菱汽車客貨車系經營及銷售[2],以小客貨兩用車及貨車車系為主。
全站熱搜