股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鮮活果汁-KY (1256) | 13:30:00 | 138.50 | +1.50 | +1.09% | 11 | 139.00 | 138.00 | 1.00 | 加入 |
其祥-KY (1258) | 13:30:00 | 21.65 | -- | -- | 8 | 21.65 | 21.55 | 0.10 | 加入 |
綠悅-KY (1262) | 14:30:00 | 36.40 | +0.30 | +0.83% | 216 | 37.15 | 36.15 | 1.00 | 董監持股比率偏低 |
再生-KY (1337) | 13:30:00 | 6.50 | -0.03 | -0.46% | 89 | 6.55 | 6.46 | 0.09 | 董監持股比率偏低 |
廣華-KY (1338) | 14:30:00 | 73.10 | -1.90 | -2.53% | 244 | 75.60 | 73.10 | 2.50 | 加入 |
勝悅-KY (1340) | 13:30:00 | 17.30 | -- | -- | 223 | 17.50 | 17.20 | 0.30 | 董監持股比率偏低 |
富林-KY (1341) | 13:33:00 | 55.00 | -6.00 | -9.84% | 294 | 60.20 | 52.50 | 7.70 | 加入 |
永冠-KY (1589) | 13:30:00 | 49.60 | -2.10 | -4.06% | 2,551 | 52.70 | 49.40 | 3.30 | 加入 |
亞德客-KY (1590) | 14:30:00 | 295.50 | -9.50 | -3.11% | 1,219 | 314.50 | 295.50 | 19.00 | 加入 |
駿吉-KY (1591) | 13:30:00 | 38.80 | +0.20 | +0.52% | 25 | 39.50 | 38.20 | 1.30 | 加入 |
英瑞-KY (1592) | 13:30:00 | 25.40 | -0.45 | -1.74% | 138 | 26.10 | 25.00 | 1.10 | 加入 |
艾美特-KY (1626) | 13:30:00 | 13.15 | -0.05 | -0.38% | 62 | 13.25 | 13.15 | 0.10 | 加入 |
六暉-KY (2115) | 13:30:00 | 33.15 | +0.05 | +0.15% | 93 | 33.20 | 32.95 | 0.25 | 加入 |
百達-KY (2236) | 13:30:00 | 26.65 | -- | -- | 56 | 27.30 | 26.60 | 0.70 | 加入 |
英利-KY (2239) | 13:30:00 | 114.00 | -4.00 | -3.39% | 195 | 116.50 | 113.00 | 3.50 | 加入 |
宏旭-KY (2243) | 13:30:00 | 19.30 | -0.65 | -3.26% | 37 | 19.90 | 19.30 | 0.60 | 加入 |
慧洋-KY (2637) | 13:30:00 | 28.70 | -- | -- | 336 | 28.95 | 28.65 | 0.30 | 加入 |
美食-KY (2723) | 14:30:00 | 207.00 | -3.00 | -1.43% | 152 | 214.50 | 207.00 | 7.50 | 加入 |
雅茗-KY (2726) | 13:30:00 | 49.30 | -- | -- | 61 | 49.45 | 49.30 | 0.15 | 加入 |
鼎固-KY (2923) | 13:30:00 | 18.60 | +0.20 | +1.09% | 10 | 19.70 | 18.45 | 1.25 | 加入 |
東凌-KY (2924) | 13:30:00 | 35.10 | -- | -- | 1 | 35.10 | 35.10 | -- | 加入 |
紅馬-KY (2928) | 12:58:15 | 39.50 | -0.40 | -1.00% | 5 | 39.50 | 39.50 | -- | 加入 |
淘帝-KY (2929) | 14:30:00 | 81.70 | -0.60 | -0.73% | 153 | 82.80 | 81.70 | 1.10 | 董監持股比率偏低 |
客思達-KY (2936) | 13:12:53 | 26.75 | -0.10 | -0.37% | 6 | 26.75 | 26.70 | 0.05 | 加入 |
凱羿-KY (2939) | 13:30:00 | 116.50 | +0.50 | +0.43% | 7 | 116.50 | 115.50 | 1.00 | 加入 |
世芯-KY (3661) | 14:30:00 | 69.00 | -1.20 | -1.71% | 1,543 | 72.10 | 68.90 | 3.20 | 加入 |
安瑞-KY (3664) | 13:30:00 | 9.34 | -0.05 | -0.53% | 14 | 9.34 | 9.32 | 0.02 | 加入 |
貿聯-KY (3665) | 14:30:00 | 204.50 | -- | -- | 1,601 | 209.00 | 202.50 | 6.50 | 加入 |
TPK-KY (3673) | 14:30:00 | 47.10 | -1.10 | -2.28% | 3,209 | 49.10 | 47.10 | 2.00 | 加入 |
麗豐-KY (4137) | 14:30:00 | 241.00 | -4.00 | -1.63% | 282 | 251.50 | 241.00 | 10.50 | 加入 |
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬光-KY (4139) | 13:23:39 | 49.50 | -- | -- | 17 | 49.70 | 49.00 | 0.70 | 加入 |
龍燈-KY (4141) | 13:30:00 | 18.70 | -0.40 | -2.09% | 188 | 19.30 | 18.70 | 0.60 | 董監持股比率偏低 |
康聯-KY (4144) | 14:30:00 | 26.35 | -0.50 | -1.86% | 75 | 26.75 | 26.35 | 0.40 | 加入 |
全宇生技-KY (4148) | 14:30:00 | 53.80 | -1.50 | -2.71% | 84 | 56.00 | 53.80 | 2.20 | 加入 |
康樂-KY (4154) | 13:30:00 | 20.20 | -- | -- | 3 | 20.20 | 20.15 | 0.05 | 加入 |
太景*-KY (4157) | 14:30:00 | 16.85 | -0.25 | -1.46% | 389 | 17.25 | 16.85 | 0.40 | 加入 |
佐登-KY (4190) | 14:30:00 | 99.70 | -1.80 | -1.77% | 562 | 103.00 | 99.70 | 3.30 | 董監持股比率偏低 |
力達-KY (4552) | 13:30:00 | 54.70 | -0.70 | -1.26% | 150 | 55.80 | 54.50 | 1.30 | 經營團隊持股減少 |
永新-KY (4557) | 13:16:07 | 61.10 | -0.10 | -0.16% | 13 | 62.30 | 61.10 | 1.20 | 加入 |
強信-KY (4560) | 13:30:00 | 47.50 | -- | -- | 64 | 47.85 | 47.40 | 0.45 | 加入 |
合富-KY (4745) | 13:30:00 | 39.35 | -0.85 | -2.11% | 169 | 40.50 | 39.00 | 1.50 | 加入 |
材料-KY (4763) | 14:30:00 | 133.00 | -6.00 | -4.32% | 809 | 142.50 | 133.00 | 9.50 | 加入 |
VHQ-KY (4803) | 14:30:00 | 150.00 | -0.50 | -0.33% | 2,308 | 161.00 | 150.00 | 11.00 | 加入 |
大略-KY (4804) | 13:30:00 | 11.15 | +1.00 | +9.85% | 1,317 | 11.15 | 10.15 | 1.00 | 加入 |
日成-KY (4807) | 13:24:12 | 52.50 | -0.50 | -0.94% | 18 | 53.00 | 52.50 | 0.50 | 加入 |
聯德控股-KY (4912) | 14:30:00 | 148.50 | -1.50 | -1.00% | 141 | 154.00 | 148.50 | 5.50 | 加入 |
欣厚-KY (4924) | 13:30:00 | 8.80 | -0.01 | -0.11% | 21 | 8.80 | 8.65 | 0.15 | 加入 |
泰鼎-KY (4927) | 14:30:00 | 32.65 | -0.55 | -1.66% | 2,843 | 33.55 | 32.55 | 1.00 | 加入 |
茂林-KY (4935) | 13:30:00 | 30.70 | +0.60 | +1.99% | 130 | 30.70 | 29.80 | 0.90 | 加入 |
康控-KY (4943) | 14:30:00 | 97.50 | -2.50 | -2.50% | 1,662 | 102.50 | 97.50 | 5.00 | 加入 |
昂寶-KY (4947) | 14:30:00 | 178.00 | -4.50 | -2.47% | 847 | 185.00 | 178.00 | 7.00 | 加入 |
臻鼎-KY (4958) | 14:30:00 | 77.80 | -0.50 | -0.64% | 1,819 | 79.50 | 77.60 | 1.90 | 加入 |
譜瑞-KY (4966) | 13:30:00 | 423.00 | -6.00 | -1.40% | 286 | 444.50 | 423.00 | 21.50 | 加入 |
IET-KY (4971) | 14:30:00 | 52.10 | +0.30 | +0.58% | 1,749 | 56.20 | 52.10 | 4.10 | 董監持股比率偏低 |
眾達-KY (4977) | 14:30:00 | 82.70 | -1.30 | -1.55% | 1,743 | 86.30 | 79.50 | 6.80 | 加入 |
環宇-KY (4991) | 14:30:00 | 52.20 | -- | -- | 861 | 54.20 | 52.20 | 2.00 | 加入 |
科嘉-KY (5215) | 13:30:00 | 28.25 | -0.95 | -3.25% | 145 | 29.40 | 28.25 | 1.15 | 加入 |
安力-KY (5223) | 14:30:00 | 40.50 | -1.60 | -3.80% | 300 | 42.80 | 40.50 | 2.30 | 加入 |
東科-KY (5225) | 13:30:00 | 25.75 | +0.20 | +0.78% | 38 | 25.85 | 25.75 | 0.10 | 加入 |
立凱-KY (5227) | 14:30:00 | 18.60 | -0.60 | -3.13% | 1,447 | 19.50 | 18.60 | 0.90 | 加入 |
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乙盛-KY (5243) | 13:30:00 | 30.30 | -0.05 | -0.16% | 271 | 31.00 | 30.05 | 0.95 | 加入 |
鎧勝-KY (5264) | 14:30:00 | 38.15 | -1.55 | -3.90% | 1,866 | 40.45 | 38.10 | 2.35 | 加入 |
大峽谷-KY (5281) | 13:30:00 | 36.70 | -0.25 | -0.68% | 96 | 37.70 | 36.60 | 1.10 | 加入 |
jpp-KY (5284) | 09:59:11 | 53.50 | +0.60 | +1.13% | 6 | 53.50 | 53.10 | 0.40 | 加入 |
豐祥-KY (5288) | 14:30:00 | 113.00 | -2.00 | -1.74% | 875 | 117.00 | 110.50 | 6.50 | 加入 |
東明-KY (5538) | 11:49:57 | 36.65 | +0.40 | +1.10% | 1 | 36.65 | 36.65 | -- | 加入 |
崇佑-KY (5543) | 13:30:00 | 18.60 | -0.35 | -1.85% | 6 | 18.95 | 18.60 | 0.35 | 加入 |
中租-KY (5871) | 14:30:00 | 95.00 | +0.50 | +0.53% | 1,213 | 96.20 | 95.00 | 1.20 | 加入 |
台南-KY (5906) | 11:34:50 | 9.96 | +0.06 | +0.61% | 12 | 9.96 | 9.91 | 0.05 | 加入 |
大洋-KY (5907) | 14:30:00 | 32.30 | +0.05 | +0.16% | 621 | 32.75 | 31.95 | 0.80 | 加入 |
通訊-KY (6404) | 13:30:00 | 10.10 | -0.25 | -2.42% | 45 | 10.20 | 10.05 | 0.15 | 加入 |
矽力-KY (6415) | 13:30:00 | 445.00 | -10.50 | -2.31% | 212 | 473.00 | 445.00 | 28.00 | 加入 |
光麗-KY (6431) | 14:30:00 | 15.85 | +0.05 | +0.32% | 128 | 15.85 | 15.80 | 0.05 | 加入 |
訊芯-KY (6451) | 14:30:00 | 75.60 | -2.10 | -2.70% | 5,021 | 82.80 | 75.60 | 7.20 | 加入 |
康友-KY (6452) | 14:30:00 | 151.50 | -4.50 | -2.88% | 978 | 159.00 | 151.50 | 7.50 | 加入 |
GIS-KY (6456) | 14:30:00 | 89.50 | -0.80 | -0.89% | 1,575 | 92.30 | 89.40 | 2.90 | 加入 |
亞獅康-KY (6497) | 13:30:00 | 25.65 | -0.15 | -0.58% | 84 | 26.30 | 25.60 | 0.70 | 加入 |
芮特-KY (6514) | 13:17:40 | 37.60 | -0.50 | -1.31% | 10 | 38.10 | 37.60 | 0.50 | 加入 |
捷敏-KY (6525) | 13:30:00 | 69.60 | -1.40 | -1.97% | 406 | 72.10 | 69.50 | 2.60 | 加入 |
泰福-KY (6541) | 14:30:00 | 59.00 | -1.00 | -1.67% | 106 | 61.20 | 59.00 | 2.20 | 加入 |
虹揚-KY (6573) | 13:30:00 | 21.50 | -0.85 | -3.80% | 35 | 22.55 | 21.50 | 1.05 | 加入 |
動力-KY (6591) | 13:30:00 | 42.85 | -2.65 | -5.82% | 132 | 46.00 | 42.55 | 3.45 | 加入 |
特昇-KY (6616) | 13:30:00 | 15.10 | +0.40 | +2.72% | 20 | 16.00 | 14.90 | 1.10 | 加入 |
基士德-KY (6641) | 13:30:00 | 61.40 | -0.60 | -0.97% | 31 | 62.10 | 61.40 | 0.70 | 加入 |
羅麗芬-KY (6666) | 13:30:00 | 175.50 | -2.00 | -1.13% | 235 | 182.00 | 173.00 | 9.00 | 加入 |
三能-KY (6671) | 13:30:00 | 42.70 | -0.10 | -0.23% | 55 | 43.05 | 42.35 | 0.70 | 加入 |
百和興業-KY (8404) | 13:30:00 | 41.55 | -0.85 | -2.00% | 37 | 42.60 | 41.55 | 1.05 | 加入 |
金可-KY (8406) | 14:30:00 | 208.00 | -3.00 | -1.42% | 157 | 215.00 | 208.00 | 7.00 | 加入 |
福貞-KY (8411) | 13:30:00 | 12.50 | -- | -- | 37 | 12.50 | 12.45 | 0.05 | 加入 |
捷必勝-KY (8418) | 09:45:53 | 13.65 | -- | -- | 1 | 13.65 | 13.65 | -- | 加入 |
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保綠-KY (8423) | 13:24:44 | 21.05 | -0.90 | -4.10% | 1 | 21.05 | 21.05 | -- | 加入 |
紅木-KY (8426) | 13:30:00 | 22.55 | -1.40 | -5.85% | 21 | 23.05 | 22.50 | 0.55 | 加入 |
基勝-KY (8427) | 13:30:00 | 39.90 | -0.10 | -0.25% | 10 | 40.00 | 39.50 | 0.50 | 加入 |
金麗-KY (8429) | 13:30:00 | 17.40 | -0.20 | -1.14% | 155 | 17.70 | 17.40 | 0.30 | 加入 |
大地-KY (8437) | 13:30:00 | 202.50 | -- | -- | 14 | 203.00 | 202.00 | 1.00 | 加入 |
威宏-KY (8442) | 10:53:30 | 60.10 | -0.90 | -1.48% | 14 | 60.10 | 59.60 | 0.50 | 加入 |
綠河-KY (8444) | 13:30:00 | 102.00 | -1.50 | -1.45% | 28 | 109.00 | 101.50 | 7.50 | 加入 |
大拓-KY (8455) | 13:21:53 | 23.60 | +0.50 | +2.16% | 5 | 23.65 | 23.55 | 0.10 | 加入 |
美吉吉-KY (8466) | 13:30:00 | 53.80 | -0.10 | -0.19% | 9 | 54.10 | 53.80 | 0.30 | 加入 |
波力-KY (8467) | 14:30:00 | 39.90 | +1.35 | +3.50% | 422 | 41.00 | 37.50 | 3.50 | 加入 |
泰昇-KY (8480) | 13:30:00 | 125.00 | -5.00 | -3.85% | 7 | 130.00 | 125.00 | 5.00 | 加入 |
商億-KY (8482) | 13:30:00 | 120.00 | +0.50 | +0.42% | 400 | 123.50 | 118.00 | 5.50 | 加入 |
吉源-KY (8488) | 13:30:00 | 16.40 | -0.45 | -2.67% | 168 | 17.10 | 16.40 | 0.70 | 加入 |
鼎炫-KY (8499) | 14:30:00 | 88.00 | -1.80 | -2.00% | 61 | 90.70 | 88.00 | 2.70 | 加入 |
鈺齊-KY (9802) | 13:30:00 | 46.95 | -0.10 | -0.21% | 49 | 47.20 | 46.90 | 0.30 | 加入 |
cy股票要注意風
全站熱搜