奇鋐 海外投資
單位:新台幣仟元
公司英文名 | 持股比例% | 期末投資金額 | 年底投資金額 | 期末投資餘額 | 本期投資損益 |
---|---|---|---|---|---|
NDBINTERNATIONALCO.,LTD. | 25 | 5,000 | 5,000 | 5,089 | 65 |
AVCOPTICSCORP. | 100 | 600,950 | 0 | 593,036 | 2 |
JADSCORPORATION(HK)LTD. | 100 | 327 | 327 | 3,929 | -5,954 |
迪邁仕國際(香港)股份有限公司 | 100 | 132,004 | 132,004 | 75,550 | 11,129 |
AVCAMERICA,INC. | 100 | 91,903 | 91,903 | 115,719 | -274 |
AVCINTERNATIONAL(SAMOA)CO.,LTD. | 100 | 10,157 | 10,157 | 12,231 | -35,857 |
CHIHUNGINTERNATIONALLTD. | 100 | 1,040,647 | 1,040,647 | 2,631,063 | 42,246 |
GRACEFULTECHNICALENTERPRISEINC. | 50 | 25,892 | 25,892 | 9,166 | -3,314 |
MERITTRADINGCORPORATION | 100 | 29,088 | 29,088 | 75,491 | -16,618 |
NASTECHCHINAINTERNATIONALCORP. | 100 | 149,821 | 149,821 | -42,358 | -57,447 |
NASTECHCORPORATION | 100 | 149,879 | 149,879 | -42,320 | -57,280 |
AVCINTERNATIONALCO.,LTD.-SAMOA | 100 | 32,120 | 32,120 | 120,029 | 55,970 |
RAYNEYINTERNATIONALLTD. | 100 | 78,950 | 78,950 | 88,750 | -1,116 |
TONBRIDGEINVESTMENTSLTD. | 100 | 101,772 | 101,772 | 232,829 | -77,950 |
WUCHIDAINTERNATIONAL(SAMOA)CO.,LTD. | 100 | 132,004 | 132,004 | 71,451 | 8,256 |
MACETECHCORP. | 100 | 319,776 | 319,776 | 1,510,278 | -5,702 |
AVCINTERNATIONALCO.,LTD.-B.V.I. | 100 | 2,619,469 | 1,728,419 | 4,849,333 | 54,241 |
奇鋐 大陸投資
單位:新台幣仟元
大陸被投資公司 | 資本額 | 持股比例% | 本期投資損益 | 期末投資帳面價值 | 本期匯回投資收益 |
---|---|---|---|---|---|
古河奇宏電子(蘇州)有限公司 | 267 | 30 | -14 | 87 | 0 |
古河電工(深圳)有限公司 | 321 | 9 | 0 | 83 | 0 |
奇宏光電(武漢)有限公司 | 3,129 | 100 | -94 | 2,881 | 0 |
奇宏電子(成都)有限公司 | 1,056 | 100 | 12 | 1,184 | 0 |
奇宏電子(深圳)有限公司 | 643 | 100 | 61 | 2,804 | 0 |
東莞同和電子有限公司 | 98 | 100 | 0 | 43 | 0 |
東莞明鑫電子有限公司 | 514 | 100 | 35 | 1,000 | 0 |
深圳市富世達通訊有限公司 | 30 | 100 | -16 | 198 | 0 |
深圳興奇宏科技有限公司 | 879 | 100 | 69 | 3,540 | 0 |
嘉善萬順達電子有限公司 | 132 | 100 | 6 | 111 | 0 |
慶業電子(上海)有限公司 | 200 | 100 | -32 | 326 | 0 |
全站熱搜