2016-12-31
股東名稱 | 最終控制人 | 持股數(萬股) | 佔總股本比(%) | 持股變動(萬股) | 股票類型 |
---|---|---|---|---|---|
中國人壽保險(集團)公司 | 中國人壽保險(集團)公司 | 178509.86 | 23.00 | 不變 | 普通股 |
Broad Idea International Limited | 曹貴子、蔡志明 | 141857.68 | 18.28 | 不變 | 普通股 |
Classictime Investments Limited | 君陽金融控股有限公司 | 54354.00 | 7.00 | 不變 | 普通股 |
富邦人壽保險股份有限公司 | 富邦金融控股股份有限公司 | 47186.15 | 6.07 | 不變 | 普通股 |
富邦產物保險股份有限公司 | 富邦金融控股股份有限公司 | 17694.81 | 2.28 | 不變 | 普通股 |
全站熱搜
留言列表