東南亞國家地圖-玉山銀已在新加坡設立新加坡分行, 越南設立同奈分行,柬埔寨設立柬埔寨子行聯合商業銀行(70%股權)金邊總行、西哈努克分行、暹粒分行、馬德望分行、奧林匹克分行、威夏蘇分行、鐵橋頭分行、五洲分行。緬甸設立仰光代表人辦事處。
國家 | 面積(km2) | 人口(2009) | 人口密度(/km2) | GDP/百萬美元 (2009) | 人均GDP(2010) | 首都 |
---|---|---|---|---|---|---|
汶萊 | 5,765 | 428,000 | 70 | 10,405 | $31,238 | 斯里巴卡旺 |
緬甸 - | 676,578 | 50,020,000 | 74 | 34,262 | $701 | 奈比多 |
柬埔寨 * | 181,035 | 14,805,000 | 82 | 10,871 | $813 | 金邊 |
東帝汶 | 14,874 | 1,134,000 | 76 | 590 | $588 | 狄力 |
印尼 | 1,904,569 | 240,271,522 | 126 | 539,377 | $3,015 | 雅加達 |
寮國 | 236,800 | 6,320,000 | 27 | 5,598 | $984 | 永珍 |
馬來西亞 | 329,847 | 28,318,000 | 83 | 192,955 | $8,423 | 吉隆坡 |
菲律賓 | 300,000 | 91,983,000 | 307 | 160,991 | $2,007 | 馬尼拉 |
新加坡 * | 697 | 5,076,700 | 7,023 | 291,900 | $62,100 (2010估值) | 新加坡 |
泰國 | 513,120 | 67,764,000 | 132 | 312,605 | $5,691 | 曼谷 |
越南 * | 331,210 | 88,069,000 | 259 (2011) | 104,600 (2011) | $1,168 (2011) | 河內 |
東南亞分為兩個區域,陸域為中南半島,包括柬埔寨、寮國、緬甸、泰國、越南與馬來半島,海域大致為馬來群島,包括汶萊、東馬來西亞、東帝汶、印度尼西亞、菲律賓、聖誕島與新加坡。
國銀東協10國布局情形
全站熱搜
留言列表